EV-LED 60/48/36 SMD GU5.3/GU10
Светодиодные энергосберегающие лампы направленного света. Являются аналогом стандартных галогенных ламп JCDR и MR16.


Номенклатура | Цветовая температура, К | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Угол свечения | Цоколь | Длина/диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-LED60-SMD JCDR 220B GU5.3 | 6 000 3 000 | 100-265 | 3,9 | 300 | 120° | GU5.3 | 50/50 |
EV-LED60-SMD JCDR 220B GU10 | 6 000 3 000 | 100-265 | 3,9 | 300 | 120° | GU10 | 50/50 |
EV-LED60-SMD JCDR 12B GU5.3 | 6 000 3 000 | 12 | 3,9 | 300 | 120° | GU5.3 | 50/50 |
EV-LED48-SMD JCDR 220B GU5.3 | 6 000 3 000 | 100-265 | 2,8 | 220 | 120° | GU5.3 | 50/50 |
EV-LED48-SMD JCDR 220B GU10 | 6 000 3 000 | 100-265 | 2,8 | 220 | 120° | GU10 | 50/50 |
EV-LED48-SMD JCDR 12B GU5.3 | 6 000 3 000 | 12 | 2,8 | 220 | 120° | GU5.3 | 50/50 |
EV-LED36-SMD JСDR 220B GU5.3 | 6 000 3 000 | 100-265 | 2,1 | 140 | 120° | GU5.3 | 50/50 |
EV-LED36-SMD JCDR 220B GU10 | 6 000 3 000 | 100-265 | 2,1 | 140 | 120° | GU10 | 50/50 |
EV-LED36-SMD JСDR 12B GU5.3 | 6 000 3 000 | 12 | 2,1 | 140 | 120° | GU5.3 | 50/50 |
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ВЛАДИВОСТОК
филиал и склад
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ВЛАДИВОСТОК
690034,
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефоны:
8 (423) 224-05-31 whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефоны:
8 (423) 224-05-31 whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:

Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
г.НОВОСИБИРСК,
haimenko@svetosila-dv.ru
филиал и склад
Электронная почта:
nsk@svetosila-dv.ru
nsk@svetosila-dv.ru
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ