СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО-05 IP54 595х595х50


Номенклатура | Цветовая температура | Потреб. Мощность |
Напряжение, В | Световой поток, Лм/Bт | Рассеиватель | Коэффициент мощности | Размеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СПО-05 36Вт IP54 | 6400k | 36 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
СПО-05 36Вт IP54 | 4200к | 36 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
СПО-05 54Вт IP54 | 6400k | 54 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
СПО-05 54Вт IP54 | 4200к | 54 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
СПО-05 72Вт IP54 | 6400k | 72 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
СПО-05 72Вт IP54 | 4200к | 72 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ВЛАДИВОСТОК
филиал и склад
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ВЛАДИВОСТОК
690034,
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефоны:
8 (423) 224-05-31 whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефоны:
8 (423) 224-05-31 whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:

Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
г.НОВОСИБИРСК,
haimenko@svetosila-dv.ru
филиал и склад
Электронная почта:
nsk@svetosila-dv.ru
nsk@svetosila-dv.ru
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ