LED-COB G4-G9
| Модель | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Угол свечения | Цоколь | Размер, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-COB-4W | 12 | 4 | 3 000 | 480 | 180° | G4 | 3,5х1 |
| LED-COB-4W | 12 | 4 | 4 200 | 480 | 180° | G4 | 3,5х1 |
| LED-COB-4W | 220 | 4 | 3 000 | 480 | 180° | G4 | 3,5х1 |
| LED-COB-4W | 220 | 4 | 4 200 | 480 | 180° | G4 | 3,5х1 |
| LED-COB-5W | 12 | 5 | 3 000 | 600 | 180° | G4 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 12 | 5 | 4 200 | 600 | 180° | G4 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 220 | 5 | 4 200 | 600 | 180° | G4 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 220 | 5 | 4 200 | 600 | 180° | G4 | 4х1,5 |
| LED-COB-4W | 220 | 4 | 3 000 | 480 | 180° | G9 | 4х1,5 |
| LED-COB-4W | 220 | 4 | 4 200 | 480 | 180° | G9 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 220 | 5 | 3 000 | 600 | 180° | G9 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 200 | 5 | 4 200 | 600 | 180° | G9 | 4х1,5 |
ПОРТФОЛИО СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ЗАПРОС К.П.
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ОКАТО 05423000000
Запрос КП/ТЗ
Телефон:
8 (967) 754-2420
ВЛАДИВОСТОК
Запрос КП/ТЗ
Телефон:
8 (967) 754-2420
Электронная почта:
125svet25@mail.ru
125svet25@mail.ru
ВЛАДИВОСТОК
Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
haimenko@svetosila-dv.ru

О Компании
ПРОИЗВОДСТВО
СТАТЬИ
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР