mobilux СПО-05 с БАП

Номенклатура | Цветовая температура | Потреб. Мощность Вт |
Напряжение, В | Световой поток, Лм/м | Угол рассеивания |
Коэффициент |
Размеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СПО-05призма | 4200k | 36 | 180 - 240\50Гц | 4400\4000 | 120° | ≤ 0.7 | 595x595 |
СПО-05 Призма | 6400к | 36 | 180 - 240\50Гц | 4400\4000 | 120° | ≤ 0.7 | 595х595 |
СПО-05 Опал | 4200к | 36 | 180 - 240\50Гц | 4400\4000 | 120° | ≤ 0.7 | 595х595 |
СПО-05 опал | 6400к | 36 | 180 - 240\50Гц | 4400\4000 | 120° | ≤ 0.7 | 595х595 |
СПО-05 Микропризма | 4200k | 36 | 180 - 240\50Гц | 4400\4000 | 120° | ≤ 0.7 | 595х595 |
СПО-05 Микропризма | 6400к | 36 | 180 - 240\50Гц | 4400\4000 | 120° | ≤ 0.7 | 595х595 |
СПО-05 Призма | 4200к | 54 | 180 - 240\50Гц | 6600 | 120° | ≤ 0.7 | 595х595 |
СПО-05 Призма | 6400к | 54 | 180 - 240\50Гц | 6600 | 120° | ≤ 0.7 | 595х595 |
СПО-05 Микропризма | 4200k | 54 | 180 - 240\50Гц | 6600 | 120° | ≤ 0.7 | 590x595 |
СПО-05 Микропризма | 6400к | 54 | 180 - 240\50Гц | 6600 | 120° | ≤ 0.7 | 590х595 |
СПО-05 Призма | 6400k | 54 | 180 - 240\50Гц | 8800 | 120° | ≤ 0.7 | 590x595 |
СПО-05-R | 4200k | 40 | 180 - 240\50Гц | 3300 | 120° | ≤ 0.7 | 598x590x13 |
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ВЛАДИВОСТОК
филиал и склад
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ВЛАДИВОСТОК
690034,
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефоны:
8 (423) 224-05-31 whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефоны:
8 (423) 224-05-31 whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:

Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
г.НОВОСИБИРСК,
haimenko@svetosila-dv.ru
филиал и склад
Электронная почта:
nsk@svetosila-dv.ru
nsk@svetosila-dv.ru
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ