EV-LED 60/48/36 SMD E27/E14
Светодиодные энергосберегающие лампы направленного света. Являются аналогом софитов со стандартными цоколями E27 и E14.


Номенклатура | Цветовая температура, К | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Угол свечения | Цоколь | Длина/диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV-LED60-SMD JDR 220B E27 | 6 000 3 000 | 100-265 | 3,9 | 300 | 120° | E27 | 72/50 |
EV-LED60-SMD JDR 220B E14 | 6 000 3 000 | 100-265 | 3,9 | 300 | 120° | E14 | 72/50 |
EV-LED48-SMD JDR 220B E27 | 6 000 3 000 | 100-265 | 2,8 | 220 | 120° | E27 | 72/50 |
EV-LED48-SMD JDR 220B E14 | 6 000 3 000 | 100-265 | 2,8 | 220 | 120° | E14 | 72/50 |
EV-LED36-SMD JDR 220B E27 | 6 000 3 000 | 100-265 | 2,1 | 140 | 120° | E27 | 72/50 |
EV-LED36-SMD JDR 220B E14 | 6 000 3 000 | 100-265 | 2,1 | 140 | 120° | E14 | 72/50 |
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ВЛАДИВОСТОК
филиал и склад
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ВЛАДИВОСТОК
690034,
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефоны:
8 (423) 224-05-31 whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефоны:
8 (423) 224-05-31 whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:

Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
г.НОВОСИБИРСК,
haimenko@svetosila-dv.ru
филиал и склад
Электронная почта:
nsk@svetosila-dv.ru
nsk@svetosila-dv.ru
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ