СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ
Светодиодные консольные уличные светильники предназначены для освещения улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодорожных платформ и станций, открытых паркингов, придомовых территорий, парковых и пешеходных зон, территорий школ, детских садов, общественных и административных зданий.
Несмотря на то, что консольные уличные светильники обходятся дороже своих газоразрядных аналогов, они имеют серьезные преимущества:
- Низкий расход электроэнергии и срок окупаемости, не превышающий 3-х лет.
- Консольные светильники долговечны – срок их эксплуатации достигает 25 лет.
- Они бесперебойно функционируют в любых погодных условиях и климатических зонах.
| Номенклатура | Светильник светодиодный консольный СКУ02-2х50 002 УХЛ1 6200К |
|---|---|
| Производитель диодов | Bridgelux,США |
| Напряжение питания В | 85 ~ 265 В, 50Гц |
| Потребляемая мощность Вт | 100 |
| Коэффициент мощности | cos ϕ 0,98 |
| КПД источника питания % | 95 |
| Световой поток, Лм | 13000 или 14000 |
| Цветовая температура, К | 5000 или 6200 |
| Угол рассеивания, град. | 135 |
| Индекс цветопередачи Ra, % | 75 |
| Класс светораспределения П | прямого света |
| Кривая силы света Ш | широкая |
| Пульсации светового потока, % | <0.5 |
| Срок службы, час | 50000 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Боросиликатное стекло |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP66 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Класс энергопотребления | A |
| Диапазон температур эксплуатации | -60 до +50 °С |
| Размеры корпуса, см | 50x22x7 |
| Вес, кг | 5.1 |
| Рекомендуемая высота установки, м | 4-10 |
| Диаметр трубы кронштейна, мм | 55-60 |

О Компании
ПРОИЗВОДСТВО
СТАТЬИ
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР