СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО-05 IP54 595х595х50
| Номенклатура | Цветовая температура | Потреб. Мощность |
Напряжение, В | Световой поток, Лм/Bт | Рассеиватель | Коэффициент мощности | Размеры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПО-05 36Вт IP54 | 6400k | 36 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
| СПО-05 36Вт IP54 | 4200к | 36 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
| СПО-05 54Вт IP54 | 6400k | 54 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
| СПО-05 54Вт IP54 | 4200к | 54 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
| СПО-05 72Вт IP54 | 6400k | 72 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
| СПО-05 72Вт IP54 | 4200к | 72 | 180 - 240\50Гц | 122.2 | опал | ≤ 0.7 | 595x595x50 |
ПОРТФОЛИО СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ЗАПРОС К.П.
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ОКАТО 05423000000
Запрос КП/ТЗ
Телефон:
8 (967) 754-2420
ВЛАДИВОСТОК
Запрос КП/ТЗ
Телефон:
8 (967) 754-2420
Электронная почта:
125svet25@mail.ru
125svet25@mail.ru
ВЛАДИВОСТОК
Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
haimenko@svetosila-dv.ru

О Компании
ПРОИЗВОДСТВО
СТАТЬИ
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР