LED-COB G4-G9
| Модель | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм | Угол свечения | Цоколь | Размер, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-COB-4W | 12 | 4 | 3 000 | 480 | 180° | G4 | 3,5х1 |
| LED-COB-4W | 12 | 4 | 4 200 | 480 | 180° | G4 | 3,5х1 |
| LED-COB-4W | 220 | 4 | 3 000 | 480 | 180° | G4 | 3,5х1 |
| LED-COB-4W | 220 | 4 | 4 200 | 480 | 180° | G4 | 3,5х1 |
| LED-COB-5W | 12 | 5 | 3 000 | 600 | 180° | G4 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 12 | 5 | 4 200 | 600 | 180° | G4 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 220 | 5 | 4 200 | 600 | 180° | G4 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 220 | 5 | 4 200 | 600 | 180° | G4 | 4х1,5 |
| LED-COB-4W | 220 | 4 | 3 000 | 480 | 180° | G9 | 4х1,5 |
| LED-COB-4W | 220 | 4 | 4 200 | 480 | 180° | G9 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 220 | 5 | 3 000 | 600 | 180° | G9 | 4х1,5 |
| LED-COB-5W | 200 | 5 | 4 200 | 600 | 180° | G9 | 4х1,5 |
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ВЛАДИВОСТОК
филиал и склад
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ВЛАДИВОСТОК
690034,
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефон:
whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:
Приморский край,
ул.Дальзаводская, 2 ст1
Телефон:
whatsapp:
+7 (902) 520-35-02 web.whatsapp:
Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
г.НОВОСИБИРСК,
haimenko@svetosila-dv.ru
филиал и склад
Электронная почта:
nsk@svetosila-dv.ru
nsk@svetosila-dv.ru
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ

О Компании
ПРОИЗВОДСТВО
СТАТЬИ
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР


