ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ПВХ
Гофрированные трубы ПВХ используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений, благодаря гибкости трубы прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- исключается возникновение пожара при коротком замыкании;
- дополнительная защита проводки от механических повреждений;
- материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком;
- гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров;
- удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.
| Наименование | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Кол-во в упаковке, м | Степень защиты | Диапазон раб. температур при длит. экспл. | Температура монтажа | Температура хранения и транспортировки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTG20-16-K41-100l | 16 | 10,7 | 100 | IP 55 | от -15°С до +60°С | от -10°С до +60°С | от -25°С до +60°С |
| CTG20-20-K41-100l | 20 | 14,1 | 100 | IP 55 | от -15°С до +60°С | от -10°С до +60°С | от -25°С до +60°С |
| CTG20-25-K41-050l | 25 | 18,3 | 50 | IP 55 | от -15°С до +60°С | от -10°С до +60°С | от -25°С до +60°С |
| CTG20-32-K41-025l | 32 | 24,3 | 25 | IP 55 | от -15°С до +60°С | от -10°С до +60°С | от -25°С до +60°С |
| CTG20-40-K41-015l | 40 | 31,2 | 15 | IP 55 | от -15°С до +60°С | от -10°С до +60°С | от -25°С до +60°С |
| CTG20-50-K41-015l | 50 | 39,6 | 15 | IP 55 | от -15°С до +60°С | от -10°С до +60°С | от -25°С до +60°С |
| CTG20-63-K41-015l | 63 | 50,6 | 15 | IP 55 | от -15°С до +60°С | от -10°С до +60°С | от -25°С до +60°С |
ПОРТФОЛИО СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ЗАПРОС К.П.
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ОКАТО 05423000000
Запрос КП/ТЗ
Телефон:
8 (967) 754-2420
ВЛАДИВОСТОК
Запрос КП/ТЗ
Телефон:
8 (967) 754-2420
Электронная почта:
125svet25@mail.ru
125svet25@mail.ru
ВЛАДИВОСТОК
Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
haimenko@svetosila-dv.ru

О Компании
ПРОИЗВОДСТВО
СТАТЬИ
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР