ПВС, провод соединительный
Провод ПВС применяется для подсоединения бытовых электроприборов или промышленного электрооборудования к электрической сети. Гибкость провода позволяет использовать его в создании конфигурации проводки различной сложности.
| Номенклатура | Сечение, мм2 | Кол-во метров в бухте |
|---|---|---|
| ПВС 2х0,75 | 0,75 | 200 |
| ПВС 2х1 | 1,0 | 200 |
| ПВС 2х1,5 | 1,5 | 100 |
| ПВС 2х2,5 | 2,5 | 100 |
| ПВС 2х4 | 4,0 | 100 |
| ПВС 2х6 | 6,0 | 100 |
| ПВС 3х0,75 | 0,75 | 200 |
| ПВС 3х1 | 1,0 | 100 |
| ПВС 3х1,5 | 1,5 | 100 |
| ПВС 3х2,5 | 2,5 | 100 |
| ПВС 3х4 | 4,0 | 100 |
| ПВС 3х6 | 6,0 | 100 |
| ПВС 4х0,75 | 0,75 | 200 |
| ПВС 4х1 | 1,0 | 200 |
| ПВС 4х1,5 | 1,5 | 100 |
| ПВС 4х2,5 | 2,5 | 100 |
| ПВС 4х4 | 4,0 | 100 |
| ПВС 4х6 | 6,0 | 100 |
| ПВС 5х1,5 | 1,5 | 100 |
| ПВС 5х2,5 | 2,5 | 100 |
| ПВС 5х4 | 4,0 | 100 |
| ПВС 5х6 | 6,0 | 100 |
| ПВС 5х10 | 10,0 | 100 |
ПОРТФОЛИО СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ЗАПРОС К.П.
Наш адрес:
УССУРИЙСК
ТЕНДЕРНЫЙ ОТДЕЛ
ОКАТО 05423000000
Запрос КП/ТЗ
Телефон:
8 (967) 754-2420
ВЛАДИВОСТОК
Запрос КП/ТЗ
Телефон:
8 (967) 754-2420
Электронная почта:
125svet25@mail.ru
125svet25@mail.ru
ВЛАДИВОСТОК
Электронная почта:
haimenko@svetosila-dv.ru
haimenko@svetosila-dv.ru

О Компании
ПРОИЗВОДСТВО
СТАТЬИ
ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР